収入資格
2024 年の HUD 制限に基づきます (AMI = 地域平均所得)。 HEARプログラムの詳細については、ここをクリックしてください.
| 世帯規模 | 80% AMI | 150% AMI | 150% を超える AMI |
| 1人 | 0から$ 77,700へ | $ 77,701ドル145,650 | $ 145,651 + |
| 2人 | 0から$ 88,800へ | $ 88,801ドル166,450 | $ 166,451 + |
| 3人 | 0から$ 99,900へ | $ 99,901ドル187,250 | $ 187,251 + |
| 4人 | 0から$ 110,950へ | $ 110,951ドル208,050 | $ 208,051 + |
| 5人 | 0から$ 119,850へ | $ 119,851ドル224,700 | $ 224,701 + |
| 6人 | 0から$ 128,750へ | $ 128,751ドル241,350 | $ 241,351 + |
| 7人 | 0から$ 137,600へ | $ 137,601ドル258,000 | $ 258,001 + |
| 8人 | 0から$ 146,500へ | $ 146,501ドル274,650 | $ 274,651 + |
| 9人 | 0から$ 155,350へ | $ 155,351ドル291,250 | $ 291,251 + |
| 10人 | 0から$ 164,200へ | $ 164,201ドル307,900 | $ 307,901 + |
| 11人 | 0から$ 173,100へ | $ 173,101ドル324,550 | $ 324,551 + |
| 12人 | 0から$ 181,950へ | $ 181,951ドル341,200 | $ 341,201 + |
| 13人 | 0から$ 190,850へ | $ 190,851ドル357,850 | $ 357,851 + |
| 14人 | 0から$ 199,700へ | $ 199,701ドル374,500 | $ 374,501 + |
| 15人 | 0から$ 208,600へ | $ 208,601ドル391,100 | $ 391,101 + |
| 16人 | 0から$ 217,450へ | $ 217,451ドル407,750 | $ 407,751 + |
| 17人 | 0から$ 226,350へ | $ 226,351ドル424,400 | $ 424,401 + |
| 18人 | 0から$ 235,200へ | $ 235,201ドル441,050 | $ 441,051 + |
| 19人 | 0から$ 244,100へ | $ 244,101ドル457,700 | $ 457,701 + |
| 20人 | 0から$ 252,950へ | $ 252,951ドル474,350 | $ 474,351 + |
| 21人 | 0から$ 261,850へ | $ 261,851ドル491,000 | $ 491,001 + |
| 22人 | 0から$ 270,700へ | $ 270,701ドル507,600 | $ 507,601 + |
| 23人 | 0から$ 279,600へ | $ 279,601ドル524,250 | $ 524,251 + |
| 24人 | 0から$ 288,450へ | $ 288,451ドル540,900 | $ 540,901 + |



