收入資格
基於 2024 年 HUD 限制(AMI= 地區收入中位數)。 點擊此處了解有關 HEAR 計劃的更多信息.
| 房子大小 | 80% 急性心肌梗死 | 150% 急性心肌梗死 | 超過 150% AMI |
| 1人 | 0到$ 77,700 | $77,701,145,650美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 145,651 + |
| 2人 | 0到$ 88,800 | $88,801,166,450美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 166,451 + |
| 3人 | 0到$ 99,900 | $99,901,187,250美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 187,251 + |
| 4人 | 0到$ 110,950 | $110,951,208,050美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 208,051 + |
| 5人 | 0到$ 119,850 | $119,851,224,700美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 224,701 + |
| 6人 | 0到$ 128,750 | $128,751,241,350美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 241,351 + |
| 7人 | 0到$ 137,600 | $137,601,258,000美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 258,001 + |
| 8人 | 0到$ 146,500 | $146,501,274,650美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 274,651 + |
| 9人 | 0到$ 155,350 | $155,351,291,250美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 291,251 + |
| 10人 | 0到$ 164,200 | $164,201,307,900美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 307,901 + |
| 11人 | 0到$ 173,100 | $173,101,324,550美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 324,551 + |
| 12人 | 0到$ 181,950 | $181,951,341,200美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 341,201 + |
| 13人 | 0到$ 190,850 | $190,851,357,850美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 357,851 + |
| 14人 | 0到$ 199,700 | $199,701,374,500美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 374,501 + |
| 15人 | 0到$ 208,600 | $208,601,391,100美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 391,101 + |
| 16人 | 0到$ 217,450 | $217,451,407,750美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 407,751 + |
| 17人 | 0到$ 226,350 | $226,351,424,400美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 424,401 + |
| 18人 | 0到$ 235,200 | $235,201,441,050美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 441,051 + |
| 19人 | 0到$ 244,100 | $244,101,457,700美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 457,701 + |
| 20人 | 0到$ 252,950 | $252,951,474,350美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 474,351 + |
| 21人 | 0到$ 261,850 | $261,851,491,000美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 491,001 + |
| 22人 | 0到$ 270,700 | $270,701,507,600美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 507,601 + |
| 23人 | 0到$ 279,600 | $279,601,524,250美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 524,251 + |
| 24人 | 0到$ 288,450 | $288,451,540,900美元到$XNUMX,XNUMX美元 | $ 540,901 + |



