Trình độ thu nhập
Dựa trên giới hạn HUD năm 2024 (AMI= Thu nhập trung bình của khu vực). Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về CHƯƠNG TRÌNH NGHE.
| Quy mô hộ gia đình | 80% AMI | 150% AMI | Trên 150% AMI |
| Người 1 | 0 thành $ 77,700 | $ 77,701 $ 145,650 | $ 145,651 + |
| Người 2 | 0 thành $ 88,800 | $ 88,801 $ 166,450 | $ 166,451 + |
| Người 3 | 0 thành $ 99,900 | $ 99,901 $ 187,250 | $ 187,251 + |
| Người 4 | 0 thành $ 110,950 | $ 110,951 $ 208,050 | $ 208,051 + |
| Người 5 | 0 thành $ 119,850 | $ 119,851 $ 224,700 | $ 224,701 + |
| Người 6 | 0 thành $ 128,750 | $ 128,751 $ 241,350 | $ 241,351 + |
| Người 7 | 0 thành $ 137,600 | $ 137,601 $ 258,000 | $ 258,001 + |
| Người 8 | 0 thành $ 146,500 | $ 146,501 $ 274,650 | $ 274,651 + |
| Người 9 | 0 thành $ 155,350 | $ 155,351 $ 291,250 | $ 291,251 + |
| Người 10 | 0 thành $ 164,200 | $ 164,201 $ 307,900 | $ 307,901 + |
| Người 11 | 0 thành $ 173,100 | $ 173,101 $ 324,550 | $ 324,551 + |
| Người 12 | 0 thành $ 181,950 | $ 181,951 $ 341,200 | $ 341,201 + |
| Người 13 | 0 thành $ 190,850 | $ 190,851 $ 357,850 | $ 357,851 + |
| Người 14 | 0 thành $ 199,700 | $ 199,701 $ 374,500 | $ 374,501 + |
| Người 15 | 0 thành $ 208,600 | $ 208,601 $ 391,100 | $ 391,101 + |
| Người 16 | 0 thành $ 217,450 | $ 217,451 $ 407,750 | $ 407,751 + |
| Người 17 | 0 thành $ 226,350 | $ 226,351 $ 424,400 | $ 424,401 + |
| Người 18 | 0 thành $ 235,200 | $ 235,201 $ 441,050 | $ 441,051 + |
| Người 19 | 0 thành $ 244,100 | $ 244,101 $ 457,700 | $ 457,701 + |
| Người 20 | 0 thành $ 252,950 | $ 252,951 $ 474,350 | $ 474,351 + |
| Người 21 | 0 thành $ 261,850 | $ 261,851 $ 491,000 | $ 491,001 + |
| Người 22 | 0 thành $ 270,700 | $ 270,701 $ 507,600 | $ 507,601 + |
| Người 23 | 0 thành $ 279,600 | $ 279,601 $ 524,250 | $ 524,251 + |
| Người 24 | 0 thành $ 288,450 | $ 288,451 $ 540,900 | $ 540,901 + |



