آمدنی کی اہلیت
2024 HUD حدود (AMI = ایریا میڈین انکم) کی بنیاد پر۔ HEAR پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔.
| گھریلو ناپ | 80% AMI | 150% AMI | 150% سے زیادہ AMI |
| 1 شخص | 0 $ 77,700 سے | $ 77,701 کے لئے $ 145,650 | $ 145,651 + |
| 2 شخص | 0 $ 88,800 سے | $ 88,801 کے لئے $ 166,450 | $ 166,451 + |
| 3 شخص | 0 $ 99,900 سے | $ 99,901 کے لئے $ 187,250 | $ 187,251 + |
| 4 شخص | 0 $ 110,950 سے | $ 110,951 کے لئے $ 208,050 | $ 208,051 + |
| 5 شخص | 0 $ 119,850 سے | $ 119,851 کے لئے $ 224,700 | $ 224,701 + |
| 6 شخص | 0 $ 128,750 سے | $ 128,751 کے لئے $ 241,350 | $ 241,351 + |
| 7 شخص | 0 $ 137,600 سے | $ 137,601 کے لئے $ 258,000 | $ 258,001 + |
| 8 شخص | 0 $ 146,500 سے | $ 146,501 کے لئے $ 274,650 | $ 274,651 + |
| 9 شخص | 0 $ 155,350 سے | $ 155,351 کے لئے $ 291,250 | $ 291,251 + |
| 10 شخص | 0 $ 164,200 سے | $ 164,201 کے لئے $ 307,900 | $ 307,901 + |
| 11 شخص | 0 $ 173,100 سے | $ 173,101 کے لئے $ 324,550 | $ 324,551 + |
| 12 شخص | 0 $ 181,950 سے | $ 181,951 کے لئے $ 341,200 | $ 341,201 + |
| 13 شخص | 0 $ 190,850 سے | $ 190,851 کے لئے $ 357,850 | $ 357,851 + |
| 14 شخص | 0 $ 199,700 سے | $ 199,701 کے لئے $ 374,500 | $ 374,501 + |
| 15 شخص | 0 $ 208,600 سے | $ 208,601 کے لئے $ 391,100 | $ 391,101 + |
| 16 شخص | 0 $ 217,450 سے | $ 217,451 کے لئے $ 407,750 | $ 407,751 + |
| 17 شخص | 0 $ 226,350 سے | $ 226,351 کے لئے $ 424,400 | $ 424,401 + |
| 18 شخص | 0 $ 235,200 سے | $ 235,201 کے لئے $ 441,050 | $ 441,051 + |
| 19 شخص | 0 $ 244,100 سے | $ 244,101 کے لئے $ 457,700 | $ 457,701 + |
| 20 شخص | 0 $ 252,950 سے | $ 252,951 کے لئے $ 474,350 | $ 474,351 + |
| 21 شخص | 0 $ 261,850 سے | $ 261,851 کے لئے $ 491,000 | $ 491,001 + |
| 22 شخص | 0 $ 270,700 سے | $ 270,701 کے لئے $ 507,600 | $ 507,601 + |
| 23 شخص | 0 $ 279,600 سے | $ 279,601 کے لئے $ 524,250 | $ 524,251 + |
| 24 شخص | 0 $ 288,450 سے | $ 288,451 کے لئے $ 540,900 | $ 540,901 + |



