Кваліфікація доходу
На основі лімітів HUD 2024 року (AMI = середній дохід за регіоном). Натисніть тут, щоб дізнатися більше про ПРОГРАМУ HEAR.
| Розмір домогосподарства | 80% AMI | 150% AMI | Понад 150% AMI |
| 1 Людина | 0 до $ 77,700 | $ 77,701 до $ 145,650 | $ 145,651 + |
| 2 Людина | 0 до $ 88,800 | $ 88,801 до $ 166,450 | $ 166,451 + |
| 3 Людина | 0 до $ 99,900 | $ 99,901 до $ 187,250 | $ 187,251 + |
| 4 Людина | 0 до $ 110,950 | $ 110,951 до $ 208,050 | $ 208,051 + |
| 5 Людина | 0 до $ 119,850 | $ 119,851 до $ 224,700 | $ 224,701 + |
| 6 Людина | 0 до $ 128,750 | $ 128,751 до $ 241,350 | $ 241,351 + |
| 7 Людина | 0 до $ 137,600 | $ 137,601 до $ 258,000 | $ 258,001 + |
| 8 Людина | 0 до $ 146,500 | $ 146,501 до $ 274,650 | $ 274,651 + |
| 9 Людина | 0 до $ 155,350 | $ 155,351 до $ 291,250 | $ 291,251 + |
| 10 Людина | 0 до $ 164,200 | $ 164,201 до $ 307,900 | $ 307,901 + |
| 11 Людина | 0 до $ 173,100 | $ 173,101 до $ 324,550 | $ 324,551 + |
| 12 Людина | 0 до $ 181,950 | $ 181,951 до $ 341,200 | $ 341,201 + |
| 13 Людина | 0 до $ 190,850 | $ 190,851 до $ 357,850 | $ 357,851 + |
| 14 Людина | 0 до $ 199,700 | $ 199,701 до $ 374,500 | $ 374,501 + |
| 15 Людина | 0 до $ 208,600 | $ 208,601 до $ 391,100 | $ 391,101 + |
| 16 Людина | 0 до $ 217,450 | $ 217,451 до $ 407,750 | $ 407,751 + |
| 17 Людина | 0 до $ 226,350 | $ 226,351 до $ 424,400 | $ 424,401 + |
| 18 Людина | 0 до $ 235,200 | $ 235,201 до $ 441,050 | $ 441,051 + |
| 19 Людина | 0 до $ 244,100 | $ 244,101 до $ 457,700 | $ 457,701 + |
| 20 Людина | 0 до $ 252,950 | $ 252,951 до $ 474,350 | $ 474,351 + |
| 21 Людина | 0 до $ 261,850 | $ 261,851 до $ 491,000 | $ 491,001 + |
| 22 Людина | 0 до $ 270,700 | $ 270,701 до $ 507,600 | $ 507,601 + |
| 23 Людина | 0 до $ 279,600 | $ 279,601 до $ 524,250 | $ 524,251 + |
| 24 Людина | 0 до $ 288,450 | $ 288,451 до $ 540,900 | $ 540,901 + |



