Mga kwalipikasyon sa kita
Batay sa 2024 na mga limitasyon ng HUD (AMI= Area Median Income). Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa HEEAR PROGRAM.
| Laki ng sambahayan | 80% AMI | 150% AMI | Higit sa 150% AMI |
| 1 na Tao | 0 sa $ 77,700 | $ 77,701 sa $ 145,650 | $ 145,651 + |
| 2 na Tao | 0 sa $ 88,800 | $ 88,801 sa $ 166,450 | $ 166,451 + |
| 3 na Tao | 0 sa $ 99,900 | $ 99,901 sa $ 187,250 | $ 187,251 + |
| 4 na Tao | 0 sa $ 110,950 | $ 110,951 sa $ 208,050 | $ 208,051 + |
| 5 na Tao | 0 sa $ 119,850 | $ 119,851 sa $ 224,700 | $ 224,701 + |
| 6 na Tao | 0 sa $ 128,750 | $ 128,751 sa $ 241,350 | $ 241,351 + |
| 7 na Tao | 0 sa $ 137,600 | $ 137,601 sa $ 258,000 | $ 258,001 + |
| 8 na Tao | 0 sa $ 146,500 | $ 146,501 sa $ 274,650 | $ 274,651 + |
| 9 na Tao | 0 sa $ 155,350 | $ 155,351 sa $ 291,250 | $ 291,251 + |
| 10 na Tao | 0 sa $ 164,200 | $ 164,201 sa $ 307,900 | $ 307,901 + |
| 11 na Tao | 0 sa $ 173,100 | $ 173,101 sa $ 324,550 | $ 324,551 + |
| 12 na Tao | 0 sa $ 181,950 | $ 181,951 sa $ 341,200 | $ 341,201 + |
| 13 na Tao | 0 sa $ 190,850 | $ 190,851 sa $ 357,850 | $ 357,851 + |
| 14 na Tao | 0 sa $ 199,700 | $ 199,701 sa $ 374,500 | $ 374,501 + |
| 15 na Tao | 0 sa $ 208,600 | $ 208,601 sa $ 391,100 | $ 391,101 + |
| 16 na Tao | 0 sa $ 217,450 | $ 217,451 sa $ 407,750 | $ 407,751 + |
| 17 na Tao | 0 sa $ 226,350 | $ 226,351 sa $ 424,400 | $ 424,401 + |
| 18 na Tao | 0 sa $ 235,200 | $ 235,201 sa $ 441,050 | $ 441,051 + |
| 19 na Tao | 0 sa $ 244,100 | $ 244,101 sa $ 457,700 | $ 457,701 + |
| 20 na Tao | 0 sa $ 252,950 | $ 252,951 sa $ 474,350 | $ 474,351 + |
| 21 na Tao | 0 sa $ 261,850 | $ 261,851 sa $ 491,000 | $ 491,001 + |
| 22 na Tao | 0 sa $ 270,700 | $ 270,701 sa $ 507,600 | $ 507,601 + |
| 23 na Tao | 0 sa $ 279,600 | $ 279,601 sa $ 524,250 | $ 524,251 + |
| 24 na Tao | 0 sa $ 288,450 | $ 288,451 sa $ 540,900 | $ 540,901 + |



