คุณสมบัติรายได้
อิงตามขีดจำกัด HUD ปี 2024 (AMI= รายได้เฉลี่ยของพื้นที่) คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HEAR.
| ขนาดครัวเรือน | เอเอ็มไอ 80% | เอเอ็มไอ 150% | AMI มากกว่า 150% |
| บุคคล 1 | 0 ถึง $ 77,700 | $ ถึง $ 77,701 145,650 | $145,651 + |
| บุคคล 2 | 0 ถึง $ 88,800 | $ ถึง $ 88,801 166,450 | $166,451 + |
| บุคคล 3 | 0 ถึง $ 99,900 | $ ถึง $ 99,901 187,250 | $187,251 + |
| บุคคล 4 | 0 ถึง $ 110,950 | $ ถึง $ 110,951 208,050 | $208,051 + |
| บุคคล 5 | 0 ถึง $ 119,850 | $ ถึง $ 119,851 224,700 | $224,701 + |
| บุคคล 6 | 0 ถึง $ 128,750 | $ ถึง $ 128,751 241,350 | $241,351 + |
| บุคคล 7 | 0 ถึง $ 137,600 | $ ถึง $ 137,601 258,000 | $258,001 + |
| บุคคล 8 | 0 ถึง $ 146,500 | $ ถึง $ 146,501 274,650 | $274,651 + |
| บุคคล 9 | 0 ถึง $ 155,350 | $ ถึง $ 155,351 291,250 | $291,251 + |
| บุคคล 10 | 0 ถึง $ 164,200 | $ ถึง $ 164,201 307,900 | $307,901 + |
| บุคคล 11 | 0 ถึง $ 173,100 | $ ถึง $ 173,101 324,550 | $324,551 + |
| บุคคล 12 | 0 ถึง $ 181,950 | $ ถึง $ 181,951 341,200 | $341,201 + |
| บุคคล 13 | 0 ถึง $ 190,850 | $ ถึง $ 190,851 357,850 | $357,851 + |
| บุคคล 14 | 0 ถึง $ 199,700 | $ ถึง $ 199,701 374,500 | $374,501 + |
| บุคคล 15 | 0 ถึง $ 208,600 | $ ถึง $ 208,601 391,100 | $391,101 + |
| บุคคล 16 | 0 ถึง $ 217,450 | $ ถึง $ 217,451 407,750 | $407,751 + |
| บุคคล 17 | 0 ถึง $ 226,350 | $ ถึง $ 226,351 424,400 | $424,401 + |
| บุคคล 18 | 0 ถึง $ 235,200 | $ ถึง $ 235,201 441,050 | $441,051 + |
| บุคคล 19 | 0 ถึง $ 244,100 | $ ถึง $ 244,101 457,700 | $457,701 + |
| บุคคล 20 | 0 ถึง $ 252,950 | $ ถึง $ 252,951 474,350 | $474,351 + |
| บุคคล 21 | 0 ถึง $ 261,850 | $ ถึง $ 261,851 491,000 | $491,001 + |
| บุคคล 22 | 0 ถึง $ 270,700 | $ ถึง $ 270,701 507,600 | $507,601 + |
| บุคคล 23 | 0 ถึง $ 279,600 | $ ถึง $ 279,601 524,250 | $524,251 + |
| บุคคล 24 | 0 ถึง $ 288,450 | $ ถึง $ 288,451 540,900 | $540,901 + |



