Aqoonta dakhliga
Iyada oo ku saleysan 2024 xadka HUD (AMI= Dakhliga Dhexdhexaadinta Aagga). Riix halkan si aad wax badan uga barato BARNAAMIJKA MAQAL.
| Tirada reerka | 80% AMISOM | 150% AMISOM | In ka badan 150% AMI |
| 1 Qof | 0 ilaa $ 77,700 | $ 77,701 in $ 145,650 | $ 145,651 + |
| 2 Qof | 0 ilaa $ 88,800 | $ 88,801 in $ 166,450 | $ 166,451 + |
| 3 Qof | 0 ilaa $ 99,900 | $ 99,901 in $ 187,250 | $ 187,251 + |
| 4 Qof | 0 ilaa $ 110,950 | $ 110,951 in $ 208,050 | $ 208,051 + |
| 5 Qof | 0 ilaa $ 119,850 | $ 119,851 in $ 224,700 | $ 224,701 + |
| 6 Qof | 0 ilaa $ 128,750 | $ 128,751 in $ 241,350 | $ 241,351 + |
| 7 Qof | 0 ilaa $ 137,600 | $ 137,601 in $ 258,000 | $ 258,001 + |
| 8 Qof | 0 ilaa $ 146,500 | $ 146,501 in $ 274,650 | $ 274,651 + |
| 9 Qof | 0 ilaa $ 155,350 | $ 155,351 in $ 291,250 | $ 291,251 + |
| 10 Qof | 0 ilaa $ 164,200 | $ 164,201 in $ 307,900 | $ 307,901 + |
| 11 Qof | 0 ilaa $ 173,100 | $ 173,101 in $ 324,550 | $ 324,551 + |
| 12 Qof | 0 ilaa $ 181,950 | $ 181,951 in $ 341,200 | $ 341,201 + |
| 13 Qof | 0 ilaa $ 190,850 | $ 190,851 in $ 357,850 | $ 357,851 + |
| 14 Qof | 0 ilaa $ 199,700 | $ 199,701 in $ 374,500 | $ 374,501 + |
| 15 Qof | 0 ilaa $ 208,600 | $ 208,601 in $ 391,100 | $ 391,101 + |
| 16 Qof | 0 ilaa $ 217,450 | $ 217,451 in $ 407,750 | $ 407,751 + |
| 17 Qof | 0 ilaa $ 226,350 | $ 226,351 in $ 424,400 | $ 424,401 + |
| 18 Qof | 0 ilaa $ 235,200 | $ 235,201 in $ 441,050 | $ 441,051 + |
| 19 Qof | 0 ilaa $ 244,100 | $ 244,101 in $ 457,700 | $ 457,701 + |
| 20 Qof | 0 ilaa $ 252,950 | $ 252,951 in $ 474,350 | $ 474,351 + |
| 21 Qof | 0 ilaa $ 261,850 | $ 261,851 in $ 491,000 | $ 491,001 + |
| 22 Qof | 0 ilaa $ 270,700 | $ 270,701 in $ 507,600 | $ 507,601 + |
| 23 Qof | 0 ilaa $ 279,600 | $ 279,601 in $ 524,250 | $ 524,251 + |
| 24 Qof | 0 ilaa $ 288,450 | $ 288,451 in $ 540,900 | $ 540,901 + |



