आय योग्यता
2024 HUD सीमाओं (AMI = क्षेत्र औसत आय) के आधार पर। HEAR कार्यक्रम के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें.
| घरेलु माप | 80% एएमआई | 150% एएमआई | 150% से अधिक एएमआई |
| 1 व्यक्ति | 0 से $ 77,700 तक | $ 77,701 करने के लिए $ 145,650 | $ 145,651 + |
| 2 व्यक्ति | 0 से $ 88,800 तक | $ 88,801 करने के लिए $ 166,450 | $ 166,451 + |
| 3 व्यक्ति | 0 से $ 99,900 तक | $ 99,901 करने के लिए $ 187,250 | $ 187,251 + |
| 4 व्यक्ति | 0 से $ 110,950 तक | $ 110,951 करने के लिए $ 208,050 | $ 208,051 + |
| 5 व्यक्ति | 0 से $ 119,850 तक | $ 119,851 करने के लिए $ 224,700 | $ 224,701 + |
| 6 व्यक्ति | 0 से $ 128,750 तक | $ 128,751 करने के लिए $ 241,350 | $ 241,351 + |
| 7 व्यक्ति | 0 से $ 137,600 तक | $ 137,601 करने के लिए $ 258,000 | $ 258,001 + |
| 8 व्यक्ति | 0 से $ 146,500 तक | $ 146,501 करने के लिए $ 274,650 | $ 274,651 + |
| 9 व्यक्ति | 0 से $ 155,350 तक | $ 155,351 करने के लिए $ 291,250 | $ 291,251 + |
| 10 व्यक्ति | 0 से $ 164,200 तक | $ 164,201 करने के लिए $ 307,900 | $ 307,901 + |
| 11 व्यक्ति | 0 से $ 173,100 तक | $ 173,101 करने के लिए $ 324,550 | $ 324,551 + |
| 12 व्यक्ति | 0 से $ 181,950 तक | $ 181,951 करने के लिए $ 341,200 | $ 341,201 + |
| 13 व्यक्ति | 0 से $ 190,850 तक | $ 190,851 करने के लिए $ 357,850 | $ 357,851 + |
| 14 व्यक्ति | 0 से $ 199,700 तक | $ 199,701 करने के लिए $ 374,500 | $ 374,501 + |
| 15 व्यक्ति | 0 से $ 208,600 तक | $ 208,601 करने के लिए $ 391,100 | $ 391,101 + |
| 16 व्यक्ति | 0 से $ 217,450 तक | $ 217,451 करने के लिए $ 407,750 | $ 407,751 + |
| 17 व्यक्ति | 0 से $ 226,350 तक | $ 226,351 करने के लिए $ 424,400 | $ 424,401 + |
| 18 व्यक्ति | 0 से $ 235,200 तक | $ 235,201 करने के लिए $ 441,050 | $ 441,051 + |
| 19 व्यक्ति | 0 से $ 244,100 तक | $ 244,101 करने के लिए $ 457,700 | $ 457,701 + |
| 20 व्यक्ति | 0 से $ 252,950 तक | $ 252,951 करने के लिए $ 474,350 | $ 474,351 + |
| 21 व्यक्ति | 0 से $ 261,850 तक | $ 261,851 करने के लिए $ 491,000 | $ 491,001 + |
| 22 व्यक्ति | 0 से $ 270,700 तक | $ 270,701 करने के लिए $ 507,600 | $ 507,601 + |
| 23 व्यक्ति | 0 से $ 279,600 तक | $ 279,601 करने के लिए $ 524,250 | $ 524,251 + |
| 24 व्यक्ति | 0 से $ 288,450 तक | $ 288,451 करने के लिए $ 540,900 | $ 540,901 + |



