Calificaciones de ingresos
Basado en los límites del HUD de 2024 (AMI= Ingreso medio del área). Haga clic aquí para obtener más información sobre el PROGRAMA HEAR.
| Tamaño del hogar | 80% de AMI | 150% de AMI | Más del 150% de IAM |
| 1 persona | 0 a $ 77,700 | $77,701 a $145,650 USD | $ 145,651 + |
| 2 persona | 0 a $ 88,800 | $88,801 a $166,450 USD | $ 166,451 + |
| 3 persona | 0 a $ 99,900 | $99,901 a $187,250 USD | $ 187,251 + |
| 4 persona | 0 a $ 110,950 | $110,951 a $208,050 USD | $ 208,051 + |
| 5 persona | 0 a $ 119,850 | $119,851 a $224,700 USD | $ 224,701 + |
| 6 persona | 0 a $ 128,750 | $128,751 a $241,350 USD | $ 241,351 + |
| 7 persona | 0 a $ 137,600 | $137,601 a $258,000 USD | $ 258,001 + |
| 8 persona | 0 a $ 146,500 | $146,501 a $274,650 USD | $ 274,651 + |
| 9 persona | 0 a $ 155,350 | $155,351 a $291,250 USD | $ 291,251 + |
| 10 persona | 0 a $ 164,200 | $164,201 a $307,900 USD | $ 307,901 + |
| 11 persona | 0 a $ 173,100 | $173,101 a $324,550 USD | $ 324,551 + |
| 12 persona | 0 a $ 181,950 | $181,951 a $341,200 USD | $ 341,201 + |
| 13 persona | 0 a $ 190,850 | $190,851 a $357,850 USD | $ 357,851 + |
| 14 persona | 0 a $ 199,700 | $199,701 a $374,500 USD | $ 374,501 + |
| 15 persona | 0 a $ 208,600 | $208,601 a $391,100 USD | $ 391,101 + |
| 16 persona | 0 a $ 217,450 | $217,451 a $407,750 USD | $ 407,751 + |
| 17 persona | 0 a $ 226,350 | $226,351 a $424,400 USD | $ 424,401 + |
| 18 persona | 0 a $ 235,200 | $235,201 a $441,050 USD | $ 441,051 + |
| 19 persona | 0 a $ 244,100 | $244,101 a $457,700 USD | $ 457,701 + |
| 20 persona | 0 a $ 252,950 | $252,951 a $474,350 USD | $ 474,351 + |
| 21 persona | 0 a $ 261,850 | $261,851 a $491,000 USD | $ 491,001 + |
| 22 persona | 0 a $ 270,700 | $270,701 a $507,600 USD | $ 507,601 + |
| 23 persona | 0 a $ 279,600 | $279,601 a $524,250 USD | $ 524,251 + |
| 24 persona | 0 a $ 288,450 | $288,451 a $540,900 USD | $ 540,901 + |



