የገቢ መመዘኛዎች
በ2024 HUD ገደቦች (AMI= አካባቢ መካከለኛ ገቢ) ላይ የተመሰረተ። ስለ መስማት ፕሮግራም የበለጠ ለማወቅ እዚህ ጠቅ ያድርጉ.
| የቤት መጠን | 80% ኤኤምአይ | 150% ኤኤምአይ | ከ150% በላይ ኤኤምአይ |
| 1 ሰው | ከ 0 እስከ $ 77,700 | $ 77,701 ወደ $ 145,650 | $ 145,651 + |
| 2 ሰው | ከ 0 እስከ $ 88,800 | $ 88,801 ወደ $ 166,450 | $ 166,451 + |
| 3 ሰው | ከ 0 እስከ $ 99,900 | $ 99,901 ወደ $ 187,250 | $ 187,251 + |
| 4 ሰው | ከ 0 እስከ $ 110,950 | $ 110,951 ወደ $ 208,050 | $ 208,051 + |
| 5 ሰው | ከ 0 እስከ $ 119,850 | $ 119,851 ወደ $ 224,700 | $ 224,701 + |
| 6 ሰው | ከ 0 እስከ $ 128,750 | $ 128,751 ወደ $ 241,350 | $ 241,351 + |
| 7 ሰው | ከ 0 እስከ $ 137,600 | $ 137,601 ወደ $ 258,000 | $ 258,001 + |
| 8 ሰው | ከ 0 እስከ $ 146,500 | $ 146,501 ወደ $ 274,650 | $ 274,651 + |
| 9 ሰው | ከ 0 እስከ $ 155,350 | $ 155,351 ወደ $ 291,250 | $ 291,251 + |
| 10 ሰው | ከ 0 እስከ $ 164,200 | $ 164,201 ወደ $ 307,900 | $ 307,901 + |
| 11 ሰው | ከ 0 እስከ $ 173,100 | $ 173,101 ወደ $ 324,550 | $ 324,551 + |
| 12 ሰው | ከ 0 እስከ $ 181,950 | $ 181,951 ወደ $ 341,200 | $ 341,201 + |
| 13 ሰው | ከ 0 እስከ $ 190,850 | $ 190,851 ወደ $ 357,850 | $ 357,851 + |
| 14 ሰው | ከ 0 እስከ $ 199,700 | $ 199,701 ወደ $ 374,500 | $ 374,501 + |
| 15 ሰው | ከ 0 እስከ $ 208,600 | $ 208,601 ወደ $ 391,100 | $ 391,101 + |
| 16 ሰው | ከ 0 እስከ $ 217,450 | $ 217,451 ወደ $ 407,750 | $ 407,751 + |
| 17 ሰው | ከ 0 እስከ $ 226,350 | $ 226,351 ወደ $ 424,400 | $ 424,401 + |
| 18 ሰው | ከ 0 እስከ $ 235,200 | $ 235,201 ወደ $ 441,050 | $ 441,051 + |
| 19 ሰው | ከ 0 እስከ $ 244,100 | $ 244,101 ወደ $ 457,700 | $ 457,701 + |
| 20 ሰው | ከ 0 እስከ $ 252,950 | $ 252,951 ወደ $ 474,350 | $ 474,351 + |
| 21 ሰው | ከ 0 እስከ $ 261,850 | $ 261,851 ወደ $ 491,000 | $ 491,001 + |
| 22 ሰው | ከ 0 እስከ $ 270,700 | $ 270,701 ወደ $ 507,600 | $ 507,601 + |
| 23 ሰው | ከ 0 እስከ $ 279,600 | $ 279,601 ወደ $ 524,250 | $ 524,251 + |
| 24 ሰው | ከ 0 እስከ $ 288,450 | $ 288,451 ወደ $ 540,900 | $ 540,901 + |



